PT100熱電阻的選型說(shuō)明書(shū)
文件名稱(chēng): | PT100熱電阻的選型說(shuō)明書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時(shí)間: | 2016.02.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說(shuō)明: | 一、簡(jiǎn)介說(shuō)明: WZP系列PT100熱電阻作為溫度測(cè)量傳感器,通常與溫度變送器,調(diào)節(jié)器以及顯示儀表等配套使用,組成過(guò)程控制系統(tǒng),用以直接測(cè)量或控制各種生產(chǎn)過(guò)程中-200℃-500℃范圍內(nèi)的液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí)本身電阻也隨著發(fā)生變化的特性來(lái)測(cè)量溫度的.當(dāng)被測(cè)介體中有溫度剃度存在時(shí),所測(cè)的溫度是感溫元件所在范圍介質(zhì)中的平均溫度.盡管各種熱電阻的外形差異很大,但是它們的基本結(jié)構(gòu)卻大致相似,一般有感溫元件,絕緣套管,保護(hù)管,和接線盒等主要部分組成。 二、測(cè)量原理: WZP系列PT100熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來(lái)測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。 三、PT100熱電阻的主要技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 常溫絕緣電阻 熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。 四、測(cè)量溫度及允差:
五、選型表:
|